Aflossingsmethode:

 
Herziening 70% 85% 100% 105% >105%
1 3.28 3.28 3.28 3.71 3.71
3 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45
5 3.47 3.47 3.47 3.75 3.75
10 3.59 3.59 3.59 3.75 3.75
15 3.77 3.77 3.77 3.45 3.45
20 4.16 4.16 4.16 3.65 3.65
25 4.42 4.42 4.42 3.72 3.72
30 4.55 4.55 4.55 3.85 3.85
35 5.30 5.30 5.51 --- ---
40 4.66 4.66 4.66 --- ---
Laatste bijwerking dateert van 13-09-2011
Powered by MvVucht/CGovers